丹鳳縣2023年惠農補貼“一卡通”發放項目公示表 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 補貼對象范圍 | 補貼標準 |
資金 來源 |
發放 期限 |
業務主管 部 門 |
聯系 電話 |
1 | 新一輪退耕還林補貼 | 新一輪退耕還林戶 | 2019年第三次400元/畝; | 中央補助 | 年 | 林業局 | 3385582 |
2 | 新一輪退耕還林延期補助 | 新一輪退耕還林戶 | 100元/畝 | 中央補助 | 年 | 林業局 | 3385582 |
3 | 退耕還林森林質量提升 | 上一輪退耕還林戶 | 20元/畝 | 中央補助 | 年 | 林業局 | 3385582 |
4 | 地方公益林生態效益補償 | 林農 | 4.75元/畝 | 省級補助 | 年 | 林業局 | 3385582 |
5 | 國家級公益林生態效益補償 | 林農 | 14.5元/畝 | 中央補助 | 年 | 林業局 | 3385582 |
6 | 商品林停伐管護補助 | 林農 | 14.25元/畝 | 中央補助 | 年 | 林業局 | 3385582 |
7 | 生態護林員 | 在冊脫貧戶 | 515元每月(護林站長565元每月) | 中央補助 | 月 | 林業局 | 3385582 |
8 | 大中型水庫后期扶持移民直補資金 | 水庫移民 | 600元/人/年 | 中央補助 | 年 | 水利局 | 3322166 |
9 | 耕地地力保護補貼 | 全縣已完成土地確權的農戶 | 60元/畝 | 中央農業 專項資金 | 年 | 農業農村局 | 3322094 |
10 | 農機購置補貼 | 新購置農機具的農戶 | 按照省農機購置補貼目錄,定額發放 | 中央農業 專項資金 | 年 | 農業農村局 | 3322169 |
11 | 2022年度建檔立卡勞動力技能培訓項目 | 18-60周歲具有一定文化基礎、有能力的建檔立卡勞動力(在校學生、特困供養戶、重度殘疾戶及精神殘疾戶除外) | 按50元/人/天 |
財政銜接 資金 |
年 | 鄉村振興局 | 3322062 |
12 | 2022年脫貧戶及監測對象生產發展項目 | 脫貧戶及監測對象 | 丹農發〔2021〕78號文件中脫貧戶及監測幫扶對象生產發展項目 | 中央財政 銜接推進 鄉村振興 補助資金 | 年 |
鄉村振興局 農業農村局 |
3322062 |
13 | 農村危房改造 | 農村低收入群體等重點對象危房改造的保障對象是具有本縣農業戶籍的農村低保家庭、分散供養特困人員和低收入家庭。保障對象范圍可根據中央和省市有關政策要求適時調整。 | 1、農村C級危房補助標準(修繕加固):按照每戶1.2萬元的標準予以補助.2、農村D級危房補助標準(拆除新建):D級危房新建的按照住建部要求的人均住房面積實行分類補助。1人戶建筑面積30平方米,按照每平方米700元標準進行補助,共補助2.1萬元;2人戶建筑面積40平方米,按照每平方米600元標準進行補助,共補助2.4萬元;3至6人戶按照建筑面積每平方米500元的標準進行補助,3人戶建筑面積60㎡,共補助3萬元,4人人以上戶按照家庭人口9000元/人的標準補助。3、置換房屋補助標準:置換磚混結構安全住房的,1人戶、2人戶按照2萬元標準予以補助,3人以上戶按照貧困戶家庭貧困人口9000元每人的標準予以補助。置換土木、磚木結構安全住房的統一按照2萬元每戶予以補助。4、房屋租賃補助標準:每戶按照每年2000元的標準予以補助。 | 中央補助 | 年 | 住建局 | 3322606 |
14 | 保障性住房租賃補貼 | 保障對象為當地城鎮中等以下收入住房困難家庭和新就業職工、外來務工人員中住房困難家庭。 | 廉租房補貼標準:1人戶每季度280.8元、2人戶每季度351元、3人戶每季度421.2元、4人戶每季度540元;公租房補貼標準:每戶每季度180元。 | 中央補助 | 年 | 房產管理中心 | 8024312 |
15 | 村(社區)干部工資 | 村(社區)干部工資 | 村(社區)“一肩挑”每月3000元,村正職每月2300,社區正職每月2600元,村副職沒每月1800元,社區副職每月2200元,社區專委員每月1600元 | 省縣補助 | 月 | 縣委組織部 | 3326158 |
16 | 村“兩委”及監委委員誤工補貼 | 村“兩委”及監委委員 | 每人每天30元,一年不超過40天 | 省縣補助 | 月 | 縣委組織部 | 3326158 |
17 | 村(居)民小組長 | 村(居)民小組長 | 每月200元 | 省縣補助 | 月 | 縣委組織部 | 3326158 |
18 | 村(社區)黨小組長 | 村(社區)黨小組長 | 每月200元 | 省縣補助 | 月 | 縣委組織部 | 3326158 |
19 | 居民(移民)小區干部補貼資金 | 居民(移民)小區干部 | 小區居民在1000戶以下的,按照每人每月1200元標準進行補貼;小區居民在1000戶以上(含1000戶)的小區,按照每人每月1500元標準進行補貼。黨小組長、小區樓棟長、網格長每人每月200元。 | 月 | 縣委組織部 | 3326158 | |
20 | 復員軍人 | 重點優撫對象 | 標準:1910元/月 | 中省縣 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
21 | 三屬 | 烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬 | 烈士遺屬9人,標準3075.83元/月、因公犧牲軍人遺屬6人,標準為2617.5元/月,病故軍人遺屬11人,標準為2440元/月; | 中央撥款 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
22 | 在鄉傷殘 | 傷殘軍人 | 三級因公1人,標準7164.1/月、護理費1937元/月;因病1人,標準6647.5元/月、護理費1453元/月;五級因公2人標準4266.7元/月,因病1人標準3925.9元/月;六級因戰1人標準3847.5元/月、因公8人標準3607.5元/月;因病7人標準3019.2元/月;七級因公22人標準2570/月;八級因戰2人標準1830元/月、因公13人標準1656.2元/月; 九級因公4人標準1520元/月;十級因公5人904.2元/月。 | 中央撥款 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
23 | 帶病回鄉退伍軍人 | 帶病回鄉 | 標準800元/月 | 中省縣 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
24 | “兩參”人員 | 參戰參試人員 | 參試退役人員123人,標準800元/月;參戰退役人員143人,標準:800元/月; | 中省 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
25 | 60周歲農村籍退役士兵 | 年滿60周歲農村籍退役士兵 | 標準:83.7元×服役年限每月。 | 中省縣 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
26 | 烈士子女 | 年滿60周歲的烈士子女 | 標準1290元/月 | 中省縣 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
27 | 在職傷殘 | 傷殘軍人 | 四級因公1人標準5640元/月;五級因公1人標準3951元 /月,因病2人標準3925.9元/月;六級因公5人標準3607.5元/月,因病2人標準3019.2元/月;七級因公17人,標準2570元/月;八級因戰1人標準1830元/月、因公15人標準1659.2元/月;九級因公4人標準1209.2元/月;十級因公2人標準904.2元/月。 | 中央 | 月 |
退役軍人 事務局 |
3328223 |
28 | 70周歲及以上老人高齡補貼 | 凡年滿70周歲的老人 | 70-79歲每人每月50元,80-89歲每人每月100元,90-99歲每人每月200元,100歲以上每人每月300元 | 省市縣三級財政配套 | 季度 | 衛健局 | 3329847 |
29 | 農村獨生子女保健費 | 領取了獨生子女光榮證農村戶口的戶 | 每戶發給360元,一方農業戶口或一方喪偶的每年180元 | 縣級財政 | 年 | 衛健局 | 3321285 |
30 | 殘疾人專職委員工作補貼 | 各鎮(街道)殘聯、村(社區)殘協的專職委員 | 每人每月300元 | 財政撥款 | 季度 | 殘 聯 | 3328987 |
31 | 殘疾人自主創業項目 | 處于就業年齡段、有勞動能力和創業意向或已經創業且需要幫助的殘疾人 |
1、依法經營6個月以上的,給予3000元的一次性創業補貼 2、依法經營二年以上的,給予5000元的一次性創業補貼 |
財政撥款 | 年 | 殘 聯 | 3328987 |
32 | 農村殘疾人陽光增收項目 | 以低保、重殘、一戶多殘、脫貧監測戶、邊緣戶等困難家庭中的農村殘疾人為主 | 每人每年3000-5000元,具體標準由縣殘聯根據實際情況的扶持項目的不同確定 | 財政撥款 | 年 | 殘 聯 | 3328987 |
33 | 殘疾人臨時救助項目 | 因遭遇重大疾病、意外傷害、突發狀況或其他特殊原因造成基本生活出現嚴重困難的殘疾人 | 原則上按當地1至6個月城市最低生活保障標準確定,最高不超過10000元。 | 財政撥款 | 年 | 殘 聯 | 3328987 |
34 | 殘疾人助學項目 |
1、義務教育階段家庭經濟困難的殘疾兒童少年 2、當年參加全國普通高等院校招生考試被普通高等院校、特殊教育學院錄取并報到就讀的困難殘疾大學生和困難殘疾人家庭大學生 |
按照補助類型和學歷層次的不同給予3000—5000元的一次性補助。 | 財政撥款 | 年 | 殘 聯 | 3328987 |
35 | 殘疾人機動輪椅車燃油補貼 | 購買機動三輪車的下肢殘疾的殘疾人 | 每人每年260元 | 財政撥款 | 年 | 殘 聯 | 3328987 |
36 | 農村低保 | 享受農村居民最低生活保障金的農村居民 | 標準為5370元/人年,實行分檔補助。其中,一檔440元/人月,二檔370元/人月,三檔245元/人月。分類施保:未成年人和70周歲以上老年人135元/人月(按30%增發),重病及重度殘疾人225元/人月(按50%增發),電補每戶5元/月,取暖費500元/戶年。 | 中省市縣 | 月 | 民政局 | 3386215 |
37 | 農村分散供養的特困人員補助 | 轄區內農村老年人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人,同時具備無勞動能力,無生活來源,無法定贍養、撫養、扶養義務人,或者其法定贍養、撫養、扶養義務人無贍養、撫養、扶養能力等條件。 | 標準為7020元/人年。其中供養標準為585元/人月,電價補貼5元/戶月,取暖費500元/戶年;照料護理費全護理438元/人月,半護理263元/人月,全自理175元/人月。 | 中省市縣 | 月 | 民政局 | 3386215 |
38 | 殘疾兩項補貼 | 困難殘疾人生活補貼對象為具有陜西省戶籍并持有《第二代中華人民共和國殘疾人證》的最低生活保障家庭中的1-4級殘疾人,以及非低保家庭中的1-4級貧困殘疾人。重度殘疾人護理補貼對象為具有陜西省戶籍并持有殘疾人證,殘疾等級為1-2級且需要經常照護的殘疾人。 | 困難殘疾人生活補貼標準為18周歲以下(不含18歲)殘疾人每人每月100元,18周歲以上(含18歲)殘疾人每人每月60元。重度殘疾人護理補貼標準為一級殘疾人每人每月120元、二級殘疾人每人每月80元。 | 中省市縣 | 月 | 民政局 | 3386215 |
39 | 城市低保 | 享受城市居民最低生活保障金的城市居民 | 標準為620元/月,實行差額補助。分類施保:未成年人和70周歲以上老年人186元/人月(按30%增發),重病和重殘310元/人月(按50%增發),電補5元/戶月,取暖費1200元/戶年。 | 中省市縣 | 月 | 民政局 | 3386215 |
40 | 事實無人撫養兒童 | 父母雙方不能完全履行撫養和監護責任的兒童。包括兩大類。第一類:父母雙方均符合重殘、重病、服刑在押、強制隔離戒毒、被執行其他限制人身自由的措施、失聯情形之一的兒童;第二類:父母-方死亡或失蹤,另一-方符合重殘、重病、服刑在押、強制隔離戒毒、被執行其他限制人身自由的措施、失聯情形之-一的兒童。 | 不享受低保人員按照每人700元/月標準發放;享受低保人員按照每人1000元/月標準發放,每月實際應發金額=1000元-每月低保金額; | 中省市縣 | 月 | 民政局 | 3386215 |
41 | 分散供養的孤兒基本生活補助 | 失去父母、查找不到生父母的未滿18周歲的未成年人。 | 社會散居孤兒為每人每月1000元,社會散居高等教育保障的孤兒生活費1400元/月; | 中省市縣 | 月 | 民政局 | 3386215 |
42 | 臨時救助 | 以家庭為救助對象的,按共同生活家庭成員人數乘以臨時救助標準計發。 | 臨時救助標準原則上按1至12個月的城市最低生活保障標準確定,并綜合考慮申請對象困難類型、困難程度、家庭人口、承受能力等綜合因素。 | 中省市縣 | 月 | 民政局 | 3386215 |
43 | 異地搬遷戶困難群眾物業服務費補貼 | 異地搬遷戶,監測戶,低保戶,無勞戶,殘疾戶。 | 異地搬遷戶,監測戶按2022年度繳納物業費和電梯費總額的80%予以補貼,低保戶,無勞戶,殘疾戶按2022年度繳納物業費和電梯費總額的40%予以補貼。 | 縣級財政 | 年 |
房產管理 中心 |
8024316 |
44 | 大豆玉米帶狀復合種植補貼 | 大豆玉米帶狀復合種植大戶,合作社,家庭農場,涉農企業等組織和個人 | 每畝按150元標準補貼 | 中央補助 | 年 | 農業局 | 3322094 |
45 | 一次性實際種糧補貼 | 農民,包括利用自有承擔農資價格上漲成本的實際種糧承包地種糧的農民,以及流轉土地種糧的大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體,以及開展糧食耕種收全補貼發放對象為我縣實際程社會化服務的個人和組織。 | 根據第三批實際種糧農民一次性補貼資金實際發放情況,確定第四批補貼標準為5.6元/畝。 | 中央補助 | 年 | 農業局 | 3322094 |